
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
1000萬人民幣 | 2014-08-19 | 存續 |
工商注冊號 | 330681000250182 | 組織機構代碼 | 31353704-4 | |
統一信用代碼 | 91330681313537044B | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | |
納稅人識別號 | 91330681313537044B | 行業 | 研究和試驗發展 | |
營業期限 | 2014-08-19至2034-08-18 | 核準日期 | 5124-16-13 | |
登記機關 | 諸暨市市場監督管理局 | 英文名稱 | Zhejiang Airikang Agricultural Technology Co., Ltd | |
注冊地址 | 浙江省諸暨市陶朱街道東方金座商務大樓000813號 | |||
經營范圍 |
農業技術的研究、開發、技術推廣、技術服務、技術咨詢;批發零售:化肥、農膜、蔬菜、水果、農業機械及配件、化工產品(除危險化學品、易制毒品、監控化學品)、農藥(具體經營項目以許可證或批準文件核定為準);從事貨物及技術的進出口業務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
|