
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
625萬人民幣 | 2013-11-21 | 存續(xù) |
工商注冊號 | 320583000645606 | 組織機構(gòu)代碼 | 08318381-7 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 91320583083183817E | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | |
納稅人識別號 | 91320583083183817E | 行業(yè) | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | |
營業(yè)期限 | 2013-11-21至2043-11-20 | 核準日期 | 2023-11-03 | |
登記機關(guān) | 昆山市行政審批局 | 英文名稱 | Suzhou Ariconn Communications Co.,Ltd | |
注冊地址 | 玉山鎮(zhèn)牧野路99號8號房 | |||
經(jīng)營范圍 |
通訊天線及電子配件(不含衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|