
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
331萬人民幣 | 2022-09-30 | 注銷 |
工商注冊號 | 441322000507599 | 組織機構代碼 | MAC0QTJT-8 | |
統一信用代碼 | 91441322MAC0QTJT8K | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | |
納稅人識別號 | 91441322MAC0QTJT8K | 行業 | 衛生 | |
營業期限 | 2022-09-30至無固定期限 | 核準日期 | 2024-11-06 | |
登記機關 | 博羅縣市場監督管理局 | 英文名稱 | Huizhou Airikang Comprehensive Outpatient Clinic Co., Ltd | |
注冊地址 | 惠州市博羅縣石灣鎮明月二路(原四十米大道)上河坊路口西側Q9-1號1樓 | |||
經營范圍 |
一般項目:診所服務。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
|